2020年健康管理师考试内容及技能要求
2020年健康管理师考试报名已经开始了,预计2020年第一次健康管理师考试时间在4月18日,报考前应先了解考试题型以及考试内容,老师整理以下内容,希望对各位考生有所帮助~
三级健康管理师(全国统考) | |||||
科目 | 考试时间 | 时长 | 题型 | 试题 | 合格标准 |
基础知识 | 9:00-11:00 | 120分钟(机考) | 单选(70x1) 多选(30x1) |
多项选择题:少选多选不得分 | 60分 |
操作技能 | 14:00-16:00 | 120分钟(机考) | 单选(58x1) 多选(42x1) |
单项选择题:共用题干单选题;共15道大题 多项选择题:案例分析题;共6道大题 |
60分 |
以前只是笼统的概括健康管理师的工作内容:采集和管理个人或群体的健康信息;评估个人或群体的健康和疾病危险性;进行个人或群体的健康咨询与指导;制定个人或群体的健康促进计划;对个人或群体进行健康维护;对个人或群体进行健康教育和推广;进行健康管理技术的研究与开发;进行健康管理技术应用的成效评估等。2019年11月,中国卫生人才网发布《健康管理师国家职业技能标准(征求意见稿)》公开征求意见,其中对健康管理师的工作内容、技能要求和需掌握的相关知识有详细的标准,由此《标准》的拟定内容可见,国家对健康管理师(三级)这一职业的工作要求有了具体的标准,更加细化了工作内容,要求熟练掌握相关基础知识。
三级健康管理师技能要求
职业 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
功能 | |||
1. 健 康 监 测 |
1.1信息收集 | 1.1.1能够选用健康调查表 | 1.1.1信息采集的原则、途径和方法 |
1.1.2能够填写健康信息记录表 | 1.1.2个体健康状况指标的测量与评价 | ||
1.1.3能够进行身高、体重、血压等健康状况指标的测量与评价 | 1.1.3国家基本公共卫生服务规范健康监测指标的意义 | ||
1.1.4能开展常规的健康监测 | 1.1.4健康档案的基本内容和方法 | ||
1.2信息管理 | 1.2.1能够使用相关工具录入信息 | 1.2.1健康信息鉴别与核实的原则和方法 | |
1.2.2 能够审核健康信息记录 | 1.2.2数据录入及管理软件的应用基础知识 | ||
1.2.3能够传递和接收健康信息 | 1.2.3信息安全知识 | ||
1.2.4能够保存健康信息并建立健康档案 | 1.2.4个人隐私保护知识 | ||
2. 健 康 风 险 评 估 和 分 析 |
2.1风险识别 | 2.1.1能够识别常见慢性病的健康危险因素 | 2.1.1 常见慢性病的健康危险因素知识 |
2.1.2能够使用选定的健康风险评估工具进行健康风险识别 | 2.1.2主要健康风险评价指标的意义 | ||
2.1.3健康风险评估工具使用方法 | |||
2.2风险分析 | 2.2.1能够根据识别的健康风险结果做出基本判断 | 2.2.1健康风险评估参数的意义 | |
2.2.2 能够简要解读疾病风险评估的结果 | 2.2.2健康风险报告的书写原则和要求 | ||
3. 健 康 指 导 |
3.1跟踪随访 | 3.1.1能够采用面谈、电话、邮件或其他媒介方式进行健康信息分析和沟通 | 3.1.1各种媒介方式(如即时通讯软件、邮件、健康管理平台等)的使用 |
3.1.2能够记录个体或群体健康信息,并进行定期动态比较 | 3.1.2科学观察和记录的技巧 | ||
3.1.3 能够指导干预对象正确使用常用的健康监测工具 | 3.1.3常用健康监测工具的使用方法和注意事项 | ||
3.2健康教育 | 3.2.1能够根据健康教育计划与管理对象的个性化需求,选用相应的健康教育方式 | 3.2.1健康教育计划制订的相关知识 | |
3.2.2能够用多种途径进行健康信息传播 | 3.2.2健康信息传播的相关知识 | ||
4. 健 康 危 险 因 素 干 预 |
4.1执行干预方案 | 4.1.1能够执行个体或群体健康危险因素干预方案 | 4.1.1 健康危险因素(饮食、运动、心理、吸烟、饮酒等行为)的干预方法 |
4.1.2能够监督个体或群体健康危险因素干预过程 | 4.1.2 骨质疏松和口腔健康相关健康危险因素干预方法 | ||
4.2监测干预效果 | 4.2.1 能够利用最基本的数据(问卷、身高、体重、血压、腰围、臀围等)和常用的健康监测设备(血压、血糖、计步等)记录的健康指标对干预效果作出评价 | 4.2.1数据采集和健康监测工具的使用方法和注意事项 | |
4.2.2 能够核查个体或群体健康危险因素干预计划实施方案执行情况 | 4.2.2干预过程的记录和报告方法 | ||
4.2.3 能够评估个体或群体干预的依从性 |
2019-12-23